Comparison
Comparison between Samsung S22 Ultra and Samsung S21 Ultra
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G vs Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G frente a Samsung Galaxy S21 Ultra
General | ||||
Tipo de Sim | Doble SIM, GSM+GSM | Doble SIM, GSM+GSM | ||
Doble SIM | sí | sí | ||
Tamaño de Sim | Nano+Nano SIM | Nano+Nano SIM | ||
Tipo de dispositivo | teléfono inteligente | teléfono inteligente | ||
Fecha de lanzamiento | 09 de febrero de 2022 | 14 de enero de 2021 | ||
Diseño | ||||
Dimensiones | 163,3 x 77,9 x 8,9 mm | 165,1 x 75,6 x 8,9 mm | ||
Peso | 228 gramos | 227 gramos | ||
Bisel menos | sí | |||
Mostrar | ||||
Escribe | Color Dinámico AMOLED 2X (16M) | Color Dinámico AMOLED 2X (16M) | ||
Tocar | Sí, con Multitáctil | Sí, con Multitáctil | ||
Tamaño | 6,8 pulgadas, 1440 x 3080 píxeles, 120 Hz | 6,8 pulgadas, 1440 x 3200 píxeles, 120 Hz | ||
Relación de aspecto | 19.3:9 | 20:9 | ||
IPP | ~500 ppp | ~515 ppp | ||
Relación pantalla-cuerpo | ~ 90% | ~ 89,8% | ||
Tipo de vidrio | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass Victus | ||
Características | 2X con Vision Booster, pantalla con marco de aluminio Edge Quad HD+ Armor, 1750 nits | Pantalla siempre activa, HDR10+ | ||
Muesca | Sí, agujero perforado | Sí, agujero perforado | ||
Memoria | ||||
RAM | 12 GB | 12 GB | ||
Almacenamiento | 256GB | 256GB | ||
Tipo de almacenamiento | UFS 3.1 | UFS 3.1 | ||
Ranura para tarjetas | No | No | ||
Conectividad | ||||
GPRS | sí | sí | ||
BORDE | sí | sí | ||
3G | sí | sí | ||
4G | sí | sí | ||
5G | sí | sí | ||
VoLTE | Sí, modo de espera dual | Sí, modo de espera dual | ||
Wifi | Sí, con punto de acceso wifi | Sí, con punto de acceso wifi | ||
Bluetooth | Sí, v5.2, A2DP, LE | Sí, v5.2, A2DP, LE | ||
USB | Sí, USB‑C v3.2 | Sí, USB‑C v3.2 | ||
Funciones USB | USB sobre la marcha, carga USB | USB sobre la marcha, carga USB | ||
Carga inalambrica | Sí, 15W | Sí, 15W | ||
Extra | ||||
GPS | Sí, con A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | ||
Sensor de huellas dactilares | Sí, en pantalla | Sí, en pantalla | ||
Desbloqueo facial | sí | sí | ||
Sensores | Acelerómetro, barómetro, sensor giroscópico, sensor geomagnético, sensor Hall, sensor de luz, sensor de proximidad | Acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro | ||
Conector para auriculares de 3,5 mm | No | No | ||
Extra | NFC | NFC | ||
Resistencia al agua | Sí, 1,5 m hasta 30 min | Sí, 1,5 m hasta 30 min | ||
Clasificación del IP | IP68 | IP68 | ||
Resistente al polvo | sí | sí | ||
Cámara | ||||
Cámara trasera | 108 MP f/1.8 (gran angular) 10 MP f/4.9 (telefoto) 10 MP f/2.4 (telefoto) 12 MP f/2.2 (ultra gran angular) con enfoque automático |
108 MP f/1.8 10 MP f/4.9 (Telefoto) 10 MP f/2.4 (Telefoto) 12 MP f/2.2 (Ultra Wide) con enfoque automático |
||
Características | HDR automático, panorama | HDR automático, panorama | ||
Grabación de vídeo | 8K @ 24fps UHD, 4K @ 30fps UHD, 1080p @ 30fps FHD, 720p @ 960fps HD | 8K @ 24fps UHD, 4K @ 30/60fps UHD, 1080p @ 240/30/60fps FHD, 720p @ 960fps HD | ||
Destello | Sí, LED | Sí, LED | ||
Cámara frontal | Perforación 40 MP f/2.2 (Gran Angular) | Punch Hole 40 MP f/2.2 (gran angular) con enfoque automático | ||
Grabación de video frontal | 4K a 30 fps UHD, 1080p a 30 fps FHD | 4K a 30/60 fps UHD, 1080p a 30 fps FHD | ||
Técnico | ||||
sistema operativo | Android v12 | Android v10 | ||
conjunto de chips | Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 | samsung exynos 2100 | ||
UPC | 3 GHz, procesador de ocho núcleos | 2,9 GHz, procesador de ocho núcleos | ||
Detalles básicos | 1×3,00 GHz Cortex-X2 y 3×2,50 GHz Cortex-A710 y 4×1,80 GHz Cortex-A510 | 1×2,9 GHz Cortex-X1 y 3×2,80 GHz Cortex-A78 y 4×2,2 GHz Cortex-A55 | ||
GPU | Adreno 730 | Malí-G78 MP14 | ||
Clasificación del IP | IP68 | IP68 | ||
Java | No | No | ||
Navegador | sí | sí | ||
Multimedia | ||||
Correo electrónico | sí | sí | ||
Música | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE | sí | ||
Video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM | sí | ||
Radio FM | No | No | ||
Lector de documentos | sí | sí | ||
Batería | ||||
Escribe | Batería no extraíble | Batería no extraíble | ||
Tamaño | 5000 mAh, batería de iones de litio | 5000 mAh, batería de polímero de litio | ||
Carga rápida | Carga rápida de 45W | Carga rápida de 25 W | ||
Carga inversa | sí | sí |